<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【語源でイメージ】&#8221;gram/graph&#8221;の英単語まとめ【grammer/autograph…】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://shinuwakaeng.com/gram-gogen-matome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinuwakaeng.com/gram-gogen-matome</link>
	<description>学生から大人まで。プロ講師によるイチからの英語やり直し</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 04:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		【語源でイメージ】&#34;zoo&#34;の英単語まとめ【zoo/zoology/zoologist…】 &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ より		</title>
		<link>https://shinuwakaeng.com/gram-gogen-matome#comment-1087</link>

		<dc:creator><![CDATA[【語源でイメージ】&#34;zoo&#34;の英単語まとめ【zoo/zoology/zoologist…】 &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 15:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinuwakaeng.com/?p=4979#comment-1087</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zoogeography: 動物地理学（「graph: 書く」の意。どこに動物が住んでいるか地図を描くイメージ） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zoogeography: 動物地理学（「graph: 書く」の意。どこに動物が住んでいるか地図を描くイメージ） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【最新版】新型コロナウイルス関連英単語/英語表現まとめ &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ より		</title>
		<link>https://shinuwakaeng.com/gram-gogen-matome#comment-1075</link>

		<dc:creator><![CDATA[【最新版】新型コロナウイルス関連英単語/英語表現まとめ &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 01:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinuwakaeng.com/?p=4979#comment-1075</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ・thermography: サーモグラフィー（「thermo: 熱」、「graph: 書く」という語源から） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ・thermography: サーモグラフィー（「thermo: 熱」、「graph: 書く」という語源から） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【語源でイメージ】&#34;heal/hol/whole&#34;の英単語まとめ【health/holistic…】 &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ より		</title>
		<link>https://shinuwakaeng.com/gram-gogen-matome#comment-1060</link>

		<dc:creator><![CDATA[【語源でイメージ】&#34;heal/hol/whole&#34;の英単語まとめ【health/holistic…】 &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 16:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinuwakaeng.com/?p=4979#comment-1060</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hologram: ホログラム（「gram: 書く」の意。何かを完全に書いて再現するもの） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hologram: ホログラム（「gram: 書く」の意。何かを完全に書いて再現するもの） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【英語語源】語根・単語イメージ一覧【複数単語を一気に暗記！】 &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ より		</title>
		<link>https://shinuwakaeng.com/gram-gogen-matome#comment-1057</link>

		<dc:creator><![CDATA[【英語語源】語根・単語イメージ一覧【複数単語を一気に暗記！】 &#124; &#124; 死ぬほどわかる英文法ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 14:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinuwakaeng.com/?p=4979#comment-1057</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gram, graph (= writing 書くもの) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gram, graph (= writing 書くもの) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
